Space AvailabilityTotal: 15
| Unit Name | Floor | Unit No | Size | Term | Lease Rate | Condition |
|---|---|---|---|---|---|---|
2730 Sidney St, Pittsburgh | B127 | 10,012 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | B111 | 1,497 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | C131 | 1,137 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | B 117 | 9,570 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | C137 | 2,964 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | C133 | 5,233 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | C113 | 720 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | B121 | 4,497 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | C222 | 1,886 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | C104 | 832 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | C105 | 1,860 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | B 115 | 3,256 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | C119 | 1,650 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | C135 | 3,488 SF | Undisclosed | |||
2730 Sidney St, Pittsburgh | C115 | 1,536 SF | Undisclosed |
Description
SouthSide Works has undergone a remarkable transformation, revitalizing Pittsburgh’s riverfront. New retailers and restaurants are taking advantage of the enhanced Town Square and Dog Park. Somera Road’s significant investment demonstrates their confidence in the Pittsburgh market and positions SouthSide Works as a leading example of the live-work-play-stay lifestyle in Western Pennsylvania.
Lease Details
- Category
Restaurant
- Tenancy
Multiple
- Space Name
Southside Works
- Lease Model
Direct
- Lease Rate Type
Yearly
- Total Lease Rate
Undisclosed
- Space Location
2730 Sidney St, Pittsburgh, PA 15203
Property Details
- Total Building Space
200,000 SF
- No of Spaces/Suites
15

